| Rank | Player | Position | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 127 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 54 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 13 | 49 |
| 4 | Bryce Smith | Forward | 11 | 30 |
| 5 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 27 |
| Rank | Player | Position | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 97 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 41 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 13 | 29 |
| 4 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 19 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 12 | 17 |
| Rank | Player | Position | GP | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 30 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 13 | 20 |
| 3 | Bryce Smith | Forward | 11 | 18 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 13 | 13 |
| 5 | Alex Pitts | Forward | 8 | 13 |
| Rank | Player | Position | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 12 |
| 2 | Anthony Casillas | Forward | 13 | 6 |
| 3 | Sean Hesser | Forward | 14 | 6 |
| 4 | Michele Boardman | Defense | 11 | 4 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 4 |
| Rank | Player | Position | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 3 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 2 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 12 | 2 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 13 | 1 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 11 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pitts | Forward | 8 | 2 |
| 2 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 1 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 13 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 156 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 82 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 13 | 72 |
| 4 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 70 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 12 | 63 |
| Rank | Player | Position | GP | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Boardman | Defense | 11 | 52 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 31 |
| 3 | Jake Saxton (A) | Forward | 10 | 19 |
| 4 | Alex Pitts | Forward | 8 | 17 |
| 5 | Hisham Mohammed | Defense | 6 | 14 |
| Rank | Player | Position | GP | MIN | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Johnson | Goalie | 12 | 395 | 37 | 5.62 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 160 | 18 | 6.75 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 195 | 22 | 6.77 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 455 | 72 | 9.49 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 13 | 650 | 110 | 10.15 |
| Rank | Player | Position | GP | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Smith | Goalie | 13 | 133 |
| 2 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 110 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 12 | 73 |
| 4 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 48 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 37 |
| Rank | Player | Position | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | .686 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 10 | .672 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 12 | .664 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | .604 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 13 | .547 |
| Rank | Player | Position | GP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 4 |
| 2 | Greg Smith | Goalie | 13 | 4 |
| 3 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 2 |
| 4 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 1 |
| 5 | Josh Johnson | Goalie | 12 | 1 |
