| Rank | Player | Position | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 145 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 15 | 56 |
| 3 | Alex Pitts | Forward | 9 | 55 |
| 4 | Bryce Smith | Forward | 12 | 32 |
| 5 | Caitlin Smith | Forward | 14 | 31 |
| Rank | Player | Position | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 113 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 9 | 42 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 15 | 31 |
| 4 | Caitlin Smith | Forward | 14 | 23 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 14 | 19 |
| Rank | Player | Position | GP | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 32 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 15 | 25 |
| 3 | Bryce Smith | Forward | 12 | 20 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 15 | 14 |
| 5 | Alex Pitts | Forward | 9 | 13 |
| Rank | Player | Position | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Smith | Forward | 14 | 12 |
| 2 | Anthony Casillas | Forward | 15 | 8 |
| 3 | Sean Hesser | Forward | 16 | 6 |
| 4 | Michele Boardman | Defense | 13 | 4 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 11 | 4 |
| Rank | Player | Position | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 3 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 13 | 2 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 14 | 2 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 15 | 1 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 13 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pitts | Forward | 9 | 2 |
| 2 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 2 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 15 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 184 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 9 | 86 |
| 3 | Caitlin Smith | Forward | 14 | 77 |
| 4 | Josh Scoble | Forward | 15 | 75 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 14 | 73 |
| Rank | Player | Position | GP | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Boardman | Defense | 13 | 64 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 13 | 35 |
| 3 | Jake Saxton (A) | Forward | 12 | 23 |
| 4 | Alex Pitts | Forward | 9 | 20 |
| 5 | Hisham Mohammed | Defense | 7 | 16 |
| Rank | Player | Position | GP | MIN | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Johnson | Goalie | 14 | 465 | 46 | 5.53 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 11 | 170 | 18 | 6.75 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 13 | 195 | 22 | 6.77 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 10 | 485 | 77 | 9.49 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 15 | 720 | 122 | 10.46 |
| Rank | Player | Position | GP | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Smith | Goalie | 15 | 161 |
| 2 | Lea Donaghy | Goalie | 10 | 116 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 14 | 86 |
| 4 | Luke Hoban (A) | Defense | 13 | 48 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 11 | 37 |
| Rank | Player | Position | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Hoban (A) | Defense | 13 | .686 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 11 | .672 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 14 | .666 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 10 | .604 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 15 | .558 |
| Rank | Player | Position | GP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Donaghy | Goalie | 10 | 4 |
| 2 | Greg Smith | Goalie | 15 | 4 |
| 3 | Doug McCullough | Defense | 6 | 2 |
| 4 | Josh Johnson | Goalie | 14 | 2 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 11 | 2 |
