| Rank | Player | Position | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 139 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 54 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 14 | 52 |
| 4 | Bryce Smith | Forward | 11 | 30 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 13 | 29 |
| Rank | Player | Position | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 107 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 41 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 14 | 31 |
| 4 | Liam Miller (C) | Forward | 13 | 19 |
| 5 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 19 |
| Rank | Player | Position | GP | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 32 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 14 | 21 |
| 3 | Bryce Smith | Forward | 11 | 18 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 14 | 13 |
| 5 | Alex Pitts | Forward | 8 | 13 |
| Rank | Player | Position | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 12 |
| 2 | Anthony Casillas | Forward | 14 | 8 |
| 3 | Sean Hesser | Forward | 15 | 6 |
| 4 | Michele Boardman | Defense | 12 | 4 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 4 |
| Rank | Player | Position | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 3 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 2 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 13 | 2 |
| 4 | Anthony Casillas | Forward | 14 | 1 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 12 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pitts | Forward | 8 | 2 |
| 2 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 2 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 14 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 173 |
| 2 | Alex Pitts | Forward | 8 | 82 |
| 3 | Josh Scoble | Forward | 14 | 75 |
| 4 | Caitlin Smith | Forward | 13 | 70 |
| 5 | Liam Miller (C) | Forward | 13 | 69 |
| Rank | Player | Position | GP | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michele Boardman | Defense | 12 | 58 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 31 |
| 3 | Jake Saxton (A) | Forward | 11 | 22 |
| 4 | Alex Pitts | Forward | 8 | 17 |
| 5 | Hisham Mohammed | Defense | 7 | 16 |
| Rank | Player | Position | GP | MIN | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Johnson | Goalie | 13 | 445 | 41 | 5.53 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 160 | 18 | 6.75 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 195 | 22 | 6.77 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 455 | 72 | 9.49 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 14 | 700 | 122 | 10.46 |
| Rank | Player | Position | GP | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Smith | Goalie | 14 | 154 |
| 2 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 110 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 13 | 82 |
| 4 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 48 |
| 5 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 37 |
| Rank | Player | Position | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | .686 |
| 2 | Jayce Leleux | Defense | 10 | .672 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 13 | .666 |
| 4 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | .604 |
| 5 | Greg Smith | Goalie | 14 | .558 |
| Rank | Player | Position | GP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Donaghy | Goalie | 9 | 4 |
| 2 | Greg Smith | Goalie | 14 | 4 |
| 3 | Josh Johnson | Goalie | 13 | 2 |
| 4 | Jayce Leleux | Defense | 10 | 2 |
| 5 | Luke Hoban (A) | Defense | 12 | 1 |
