| Rank | Player | Position | GP | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 70 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 5 | 20 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 4 | 19 |
| 4 | Roland Hunt | Forward | 5 | 18 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 5 | 9 |
| Rank | Player | Position | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 54 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 5 | 13 |
| 3 | Roland Hunt | Forward | 5 | 13 |
| 4 | Liam Miller (C) | Forward | 4 | 12 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 5 | 7 |
| Rank | Player | Position | GP | A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 16 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 5 | 7 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 4 | 7 |
| 4 | Roland Hunt | Forward | 5 | 5 |
| 5 | Sean Hesser | Forward | 5 | 3 |
| Rank | Player | Position | GP | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Casillas | Forward | 5 | 2 |
| 2 | Bryce Smith | Forward | 1 | 2 |
| 3 | Dylan Driver | Forward | 4 | 2 |
| Rank | Player | Position | GP | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 1 |
| 2 | Josh Scoble | Forward | 5 | 1 |
| Rank | Player | Position | GP | SHG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pitts | Forward | 2 | 0 |
| 2 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 0 |
| Rank | Player | Position | GP | SOG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 80 |
| 2 | Roland Hunt | Forward | 5 | 46 |
| 3 | Liam Miller (C) | Forward | 4 | 34 |
| 4 | Josh Scoble | Forward | 5 | 31 |
| 5 | Louie Fitzko | Forward | 5 | 22 |
| Rank | Player | Position | GP | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Saxton (A) | Forward | 5 | 18 |
| 2 | Hisham Mohammed | Defense | 4 | 13 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 5 | 12 |
| 4 | Michele Boardman | Defense | 1 | 9 |
| 5 | Alex Pitts | Forward | 2 | 8 |
| Rank | Player | Position | GP | MIN | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayce Leleux | Defense | 4 | 70 | 5 | 5.14 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 5 | 85 | 11 | 7.38 |
| 3 | Greg Smith | Goalie | 5 | 225 | 45 | 8.11 |
| 4 | Josh Johnson | Goalie | 5 | 205 | 31 | 9.94 |
| 5 | Doug McCullough | Defense | 2 | 50 | 10 | 12.00 |
| Rank | Player | Position | GP | SV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Smith | Goalie | 5 | 62 |
| 2 | Josh Johnson | Goalie | 5 | 39 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 5 | 24 |
| 4 | Jayce Leleux | Defense | 4 | 17 |
| 5 | Doug McCullough | Defense | 2 | 13 |
| Rank | Player | Position | GP | SV% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayce Leleux | Defense | 4 | .739 |
| 2 | Luke Hoban (A) | Defense | 5 | .680 |
| 3 | Greg Smith | Goalie | 5 | .657 |
| 4 | Doug McCullough | Defense | 2 | .565 |
| 5 | Josh Johnson | Goalie | 5 | .539 |
| Rank | Player | Position | GP | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Smith | Goalie | 5 | 2 |
| 2 | Josh Johnson | Goalie | 5 | 2 |
| 3 | Luke Hoban (A) | Defense | 5 | 1 |
